Norwegia — Rotterdam
Transport kontenerowy do i ze Skandynawii
Firma DFDS Logistics oferuje transport kontenerów w oparciu o trzy nowoczesne statki przystosowane zarówno do obsługi standardowych kontenerów, jak i kontenerów platformowych, zbiornikowych, masowych oraz chłodniczych wszystkich rozmiarów.
Usługa Oslofjord firmy DFDS Logistics obejmuje cotygodniowe rejsy w obie strony według poniższych rozkładów.
Rozkłady
Vessel 1
Port | Przybycie | Odejście |
---|---|---|
Rotterdam | Wtorek | Środa |
Oslo | Czwartek | Piątek |
Brevik | Piątek | Piątek |
Fredrikstad | Piątek | Sobota |
Vessel 2
Port | Przybycie | Odejście |
---|---|---|
Rotterdam | Środa | Sobota |
Oslo | Poniedziałek | Poniedziałek |
Moss | Poniedziałki | Wtorek |
Kristiansand | Wtorek | Wtorek |
Vessel 3
Port | Przybycie | Odejście |
---|---|---|
Rotterdam | Piątek | Piątek |
Larvik | Poniedziałek | Poniedziałek |
DFDS oferuje również obsługę ładunków z terminali na zachodnim wybrzeżu Norwegii:
- Moerdijk CCT
- Haugesund
- Bergen
- Florø
- Svelgen
Aby dokonać rezerwacji lub dowiedzieć się więcej na temat naszych usług na zachodnim wybrzeżu Norwegii, prosimy o kontakt pod adresem sales.no@dfds.com
Opłaty MGO BAF i EU-ETS
Lipiec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oslofjord | Wybrzeże Zachodnie | |||||
Wielkość kontenera | MGO BAF | ETS | Wielkość kontenera | MGO BAF | ETS | |
20 stóp | 37 EUR za sztukę | 9,56 EUR | 20 stóp | 61 EUR za sztukę | 28 EUR | |
23-30 stóp | 55,50 EUR za sztukę | 14,34 EUR | 23-30 stóp | 91,50 EUR za sztukę | 42 EUR | |
40-45 stóp | 74 EUR za sztukę | 19,12 EUR | 40-45 stóp | 122 EUR za sztukę | 56 EUR |
Sierpień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oslofjord | Wybrzeże Zachodnie | |||||
Wielkość kontenera | MGO BAF | ETS | Wielkość kontenera | MGO BAF | ETS | |
20 stóp | 39 EUR za sztukę | 8,54 EUR | 20 stóp | 63 EUR za sztukę | N/A | |
23-30 stóp | 58,50 EUR za sztukę | 12,81 EUR | 23-30 stóp | 94,50 EUR za sztukę | N/A | |
40-45 stóp | 78 EUR za sztukę | 17,08 EUR | 40-45 stóp | 126 EUR za sztukę | N/A |
W celu złożenia rezerwacji lub uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z jednym z naszych biur wymienionych poniżej:
Norwegia
Obsługi celnej
+47 2212 2200
norwaycustoms@dfds.com
Oslo:
Akershusstranda 31, 0150 Oslo, Norwegia
Kontakt
+47 21 62 13 75
Brevik:
Tangenveien 40, 3950 Brevik, Norwegia
Kontakt
+47 21 62 13 75
Holandia
Vlaardingen:
Adres
Burgemeester van Lierplein 71, 3134ZB Vlaardingen, Holandia
Kontakt
Zapytaj o ofertę
Określ, jakiego rodzaju transportu potrzebujesz, a my podamy odpowiednią stawkę.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Jeśli masz pytania dotyczące tras przewozu kontenerów obsługiwanych przez firmę DFDS, zapraszamy do kontaktu z nami.